- Exclusivité web !
- Promo !
- -5 000 FCFA

No products in the cart.
![]() | |
---|---|
Marque et modèle | Samsung Galaxy S5 |
Date de sortie | 2014, février |
Dimensions (HxLxD) | 142 Х 72.5 Х 8.1 mm |
Poids | 145 gr. |
Boîtier | Corps en plastique |
Couleurs | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Batterie | 2800 mAh, Amovible Li-Ion |
Autonomie de la batterie | |
Mode veille - Jusqu’à 390h Temps D’appels - Jusqu’à 21h Lecture Audio - Jusqu’à 67h |
|
Guide De Prix | 250 EUR |
![]() | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.1" pouces |
Zone d'écran | 71.7 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 69.6% |
Résolution | 1080 x 1920 px |
Pixels par pouce | 432 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
![]() | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | |
-16 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/2.6'', 1.12µm, PDAF | |
Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
DxOMark Résultat Général | 70 |
DxOMark Photos | 68 |
DxOMark Vidéo, | 75 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 2 MP, Unique |
Caractéristiques | -2 MP, f/2.4, 22mm (grand-angle) |
Fonctionnalités | Double appel vidéo |
Enregistrement Vidéo | [email protected] |
![]() | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 4.4.2 (KitKat), pourrait être mise à niveau vers 6.0 (Marshmallow); TouchWiz UI |
Chipset | - Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
Processeur (CPU) | |
- 4-core 2.5 GHz Krait 400 | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 330 |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Antutu 7 Score | 44719 |
GeekBench 5 Single Core | 139 |
GeekBench 5 Multi-Core | 373 |
GeekBench 4 Single Core | 931 |
GeekBench 4 Multi-Core | 2412 |
GeekBench 4 RenderScript | 2328 |
GeekBench 4 Battery | 1119 |
![]() | |
---|---|
Carte SIM | Micro-SIM |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
Rayonnement Nocif | |
SAR - 1.20 W/kg (tête) 1.58 W/kg (corps) SAR EU - 0.56 W/kg (tête) 0.41 W/kg (corps) |
![]() | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Oui |
Autres | |
- 24-bit/192kHz son -Réduction active du bruit |
![]() | |
---|---|
- Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, baromètre, gestes , rythme cardiaque , Port infrarouge - Qi/PMA recharge sans fil (market dependent) -ANT+ -S-Voice commandes de langage naturel et dictée -Air gestures - IP67 résistant à l`eau et à la poussière (jusqu`à 1m pendant 30 minutes) - Versions: G900F (Europe), G900I (Asia, Australia), G900M (Vodafone), G900A (AT&T), G900T (T-Mobile), G900W8 (Canada), G900K/G900L/G900S (Korea) |
Fiche technique