
No products in the cart.
![]() | |
---|---|
Marque et modèle | Huawei P20 Lite |
Date de sortie | 2018, mars |
Dimensions (HxLxD) | 148.6 Х 71.2 Х 7.4 mm |
Poids | 145 gr. |
Boîtier | Panneau avant en verre, cadre en aluminium, panneau arrière en plastique |
Couleurs | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
Batterie | 3000 mAh, Non amovible Li-Po |
Guide De Prix | 88 500 FCFA |
![]() | |
---|---|
Technologie | LTPS IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.84" pouces |
Zone d'écran | 85.1 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 80.5% |
Résolution | 1080 x 2280 px |
Pixels par pouce | 432 PPI |
![]() | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 16 MP, Double |
Caractéristiques | |
-16 MP, f/2.2, 1.0µm, PDAF -2 MP, capteur de profondeur du cadre |
|
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | [email protected] |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.0, 28mm (grand-angle), 1.12µm -24 MP, f/2.0 (AL00 for India; TL00 for China) |
Enregistrement Vidéo | [email protected] |
![]() | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 |
Chipset | - HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
Processeur (CPU) | |
- 8-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-T830 MP2 |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (utilise SIM 2 emplacement) |
Mémoire interne | 32/64 GB, 4 GB RAM 128 GB (China, Malaysia) |
Antutu 8 Score | 111971 |
Antutu 7 Score | 88000 |
GeekBench 5 Single Core | 191 |
GeekBench 5 Multi-Core | 879 |
GeekBench 4 Single Core | 925 |
GeekBench 4 Multi-Core | 3632 |
GeekBench 4 RenderScript | 3067 |
![]() | |
---|---|
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui (LX1 only) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
![]() | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Autres | |
- Réduction active du bruit |
![]() | |
---|---|
- Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, gyroscope (except LX2, AL00), détecteur de proximité, boussole - Recharge rapide de la batterie 9V/2A 18W - Versions: P20 lite (Global); Nova 3e (China, Malaysia) |
Fiche technique