
No products in the cart.
Propriété | Valeur |
---|---|
Marque | itel |
Modèle | A16 Plus |
Connectivité 2G | GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz |
Connectivité 3G | W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 2100 MHz |
Connectivité 4G | LTE 850 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 2100 MHz, LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
Dimensions | 73 mm (millim |
Hauteur | 145 mm (millim |
Épaisseur | 9.75 mm (millim |
Volume | 103.2 cm |
Le poids gr. | 147 |
Le poids oz | 0.32 |
SIM | Non |
Numéro de SIMS | 2 |
Type d’écran | TN |
Résolution d’écran | 480 x 854 pixels |
Largeur de l’écran | 2.45 in (inches), 62.23 mm (milimetros), 6.22 cm (centimetros) |
Ratio d’aspect | 1.779:1 |
Densité de pixels | 196 ppi (pixels par pouce), 77 ppcm (pixels par centim |
Profondeur de couleur | 24 bit, 16777216 couleurs |
Zone d’écran | 65.29 % (porciento) |
Le cristal | Dragontrail glass |
OS | Android 8.1 Oreo Go Edition |
CPU | ARM Cortex-A7 |
SoC | Spreadtrum SC7731E |
La technologie | 28 nm (nanometers) |
Bits | 32 bit |
Ensemble d’instructions | ARMv7 |
Cores | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Fréquence du processeur | 512 KB (kilobytes), 0.5 MB (megabytes) |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire interne | 8 GB (gigabytes) |
RAM | 1 GB |
Type de RAM | 1 |
Canaux RAM | 1 GB (gigabytes) |
Modèle de capteur | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Type de capteur | LED |
Taille du capteur | 2592 x 1944 pixels, 5.04 MP (megapixels) |
Taille du capteur de pixels | 1280 x 720 pixels, 0.92 MP (megapixels) |
Ouverture | Autofoco, Disparo continuo, Zoom digital , Geomarcado, Panoramico, HDR, Foco t |
La résolution | Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
Résolution vidéo | 1280 x 720 pixels, 0.92 MP (megapixels) |
FPS | 30 fps (fotogramas por segundo) |
Fonctionnalités vidéo | Autofoco, Disparo continuo, Zoom digital , Digital image stabilization, Geomarcado, Panoramico, HDR, Foco t |
Ouverture de caméra secondaire | 640 x 480 pixels, 0.31 MP (megapixels) |
Résolution de la caméra secondaire | 30 fps (frames per second) |
Résolution vidéo de la caméra secondaire | 30 fps (fotogramas por segundo) |
Caméra secondaire FPS vidéo | f/2.2 |
Connecteur audio | Oui |
WLAN | 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | GPS, A-GPS |
Radio | Oui |
USB | Micro USB |
Capteurs | acc |
Batterie | 2050 mAh (milliampere-hours) |
Type de batterie | 5 V (volts) / 1.5 A (amps) |
Couleurs | Noire, Grise |
Matériaux du corps | Pl |
Fiche technique