
No products in the cart.
![]() | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | - Mediatek Helio G90T (12nm) |
Processeur CPU | |
- 8-core (2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55) | |
Processeur graphique GPU | Mali-G76MC4 |
Mémoire externe | microSD, jusqu'à 256 GB (les usages shared SIM fente) |
Mémoire interne | 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Score 8 Antutu | 291733 |
Score 7 Antutu | 283293 |
GeekBench 5 Single Core | 485 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1589 |
GeekBench 4 Single Core | 2562 |
GeekBench 4 Multi-Core | 7739 |
![]() | |
---|---|
Date de sortie | 2019, aout |
Dimensions (HxLxP) | 161.3 Х 76.4 Х 8.8 mm |
Poids | 199 gr. |
Coque | Panneau avant et arrière de verre (Gorilla Glass 5) |
Couleurs | Black, Red, Blue, White |
Batterie | 4500 mAh, non amovible, Li-Po |
Prix approximatif | 145 000 FCFA |
![]() | |
---|---|
Carte SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() | |
---|---|
Radio | FM radio, enregistrement |
Prise casque | Oui |
Autres extras audio | |
- Suppression active du bruit avec micro dédié |
![]() | |
---|---|
- Capteurs - Capteur d'empreintes numériquees (le panneau arrière), Accéléromètre, Gyroscope, Détecteur de proximité, Boussole , Port infrarouge - Technologie de recharge rapide 18W (Quick Charge 4+) - Preliminary specifications |
![]() | |
---|---|
Caméra arrière, basique | 64 MP, Quatre caméras |
Spécifications | |
-64 MP, f/1.8, (grand angle), 1/1.7'', 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra grand angle), 1/4'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5'', 1.75µm (caméra macro) -2 MP, f/2.4, 1/5'', 1.75µm, capteur de profondeur |
|
Fonctions | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Vidéo | [email protected], [email protected]/60/120fps, (gyro-EIS) |
DxOMark Main Score | 84 |
DxOMark Photo | 87 |
DxOMark Video | 78 |
Caméra frontale, selfie | 20 MP, Une caméra |
Caractéristiques | -20 MP, f/2.0 |
Fonctions | HDR |
Vidéo | [email protected] |
Fiche technique